aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorBurt P <pburt0@gmail.com>2017-08-14 02:03:25 -0500
committerLeandro A. F. Pereira <leandro@hardinfo.org>2017-08-21 05:47:00 -0700
commit1b7de6515493a2fe9a05b0ec3f6184fcc52c8cbd (patch)
treee56025897257b63396f5ef2080327db5b5011766
parent726b9bf46a6130a86be57c9d1bd4d7b975c5f09d (diff)
benchmark.conf: add/update Raspberry Pi 1B
Signed-off-by: Burt P <pburt0@gmail.com>
-rw-r--r--benchmark.conf9
1 files changed, 7 insertions, 2 deletions
diff --git a/benchmark.conf b/benchmark.conf
index 86081dbf..859fc1e7 100644
--- a/benchmark.conf
+++ b/benchmark.conf
@@ -52,7 +52,7 @@ Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz=7.454|2x 3065 MHz|Unknown
AMD Processor model unknown=5.242|2x 3006 MHz|Unknown
AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-62=7.519|2x 800 MHz|Unknown
Raspberry_Pi_3_Model_B_Rev_1_2;Broadcom_BCM2837;4800_00=11.97|4|Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2|Broadcom BCM2837|4x ARM Cortex-A53 r0p4 (AArch32)|4x 1200.00 MHz|945512|4
-ARM ARM1176 r0p7 (Aarch32)=114.57|900 MHz|Unknown
+Raspberry_Pi_Model_B_Rev_1;Broadcom_BCM2835;900_00=114.42|1|Raspberry Pi Model B Rev 1|Broadcom BCM2835|1x ARM ARM1176 r0p7 (AArch32)|1x 900.00 MHz|233620|1
[CPU CryptoHash]
Intel(R) Atom(TM) CPU330 @ 1.60GHz=105.569|4x 1596 MHz|Unknown
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5250@ 1.50GHz=102.949|2x 1000 MHz|Unknown
@@ -105,6 +105,7 @@ Intel(R) Xeon(R) CPU3040@ 1.86GHz=127.825|2x 1862 MHz|Unknown
AMD Athlon(tm) XP 2500+=39.659|1792 MHz|Unknown
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9500@ 2.60GHz=172.640|2x 2593 MHz|Unknown
Raspberry_Pi_3_Model_B_Rev_1_2;Broadcom_BCM2837;4800_00=98.27|4|Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2|Broadcom BCM2837|4x ARM Cortex-A53 r0p4 (AArch32)|4x 1200.00 MHz|945512|4
+Raspberry_Pi_Model_B_Rev_1;Broadcom_BCM2835;900_00=11.70|1|Raspberry Pi Model B Rev 1|Broadcom BCM2835|1x ARM ARM1176 r0p7 (AArch32)|1x 900.00 MHz|233620|1
[CPU N-Queens]
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5400+=15.057|2x 1000 MHz|Unknown
Genuine Intel(R) CPU T2080@ 1.73GHz=33.309|2x 800 MHz|Unknown
@@ -157,6 +158,7 @@ Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5750@ 2.00GHz=11.140|2x 1994 MHz|Unknown
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7250@ 2.00GHz=11.387|2x 2001 MHz|Unknown
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1500MHz=28.460|1495 MHz|Unknown
Raspberry_Pi_3_Model_B_Rev_1_2;Broadcom_BCM2837;4800_00=22.83|4|Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2|Broadcom BCM2837|4x ARM Cortex-A53 r0p4 (AArch32)|4x 1200.00 MHz|945512|4
+Raspberry_Pi_Model_B_Rev_1;Broadcom_BCM2835;900_00=65.80|1|Raspberry Pi Model B Rev 1|Broadcom BCM2835|1x ARM ARM1176 r0p7 (AArch32)|1x 900.00 MHz|233620|1
[FPU Raytracing]
Intel(R) Core(TM) Duo CPUT2450@ 2.00GHz=28.359|2x 800 MHz|Unknown
AMD Athlon(tm) XP 2200+=29.739|1782 MHz|Unknown
@@ -209,6 +211,7 @@ Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz=81.047|2793 MHz|Unknown
Genuine Intel(R) CPU T1350@ 1.86GHz=222.178|1867 MHz|Unknown
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz=28.658|2791 MHz|Unknown
Raspberry_Pi_3_Model_B_Rev_1_2;Broadcom_BCM2837;4800_00=16.21|4|Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2|Broadcom BCM2837|4x ARM Cortex-A53 r0p4 (AArch32)|4x 1200.00 MHz|945512|4
+Raspberry_Pi_Model_B_Rev_1;Broadcom_BCM2835;900_00=112.48|1|Raspberry Pi Model B Rev 1|Broadcom BCM2835|1x ARM ARM1176 r0p7 (AArch32)|1x 900.00 MHz|233620|1
[CPU Blowfish]
Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz=10.838|2x 3000 MHz|Unknown
Intel(R) Celeron(R) CPU540@ 1.86GHz=25.494|1861 MHz|Unknown
@@ -261,6 +264,7 @@ AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+=8.735|2x 2512 MHz|Unknown
Intel(R) Celeron(R) M CPU520@ 1.60GHz=22.072|1600 MHz|Unknown
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ8300@ 2.50GHz=3.346|4x 2497 MHz|Unknown
Raspberry_Pi_3_Model_B_Rev_1_2;Broadcom_BCM2837;4800_00=10.41|4|Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2|Broadcom BCM2837|4x ARM Cortex-A53 r0p4 (AArch32)|4x 1200.00 MHz|945512|4
+Raspberry_Pi_Model_B_Rev_1;Broadcom_BCM2835;900_00=77.47|1|Raspberry Pi Model B Rev 1|Broadcom BCM2835|1x ARM ARM1176 r0p7 (AArch32)|1x 900.00 MHz|233620|1
[CPU SHA1]
[CPU MD5]
[CPU Fibonacci]
@@ -315,6 +319,7 @@ AMD Athlon(tm)=4.475|2305 MHz|Unknown
AMD Athlon(tm) X2 Dual Core Processor BE-2300=4.373|2x 1899 MHz|Unknown
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750@ 2.66GHz=4.096|2x 2671 MHz|Unknown
Raspberry_Pi_3_Model_B_Rev_1_2;Broadcom_BCM2837;4800_00=12.29|4|Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2|Broadcom BCM2837|4x ARM Cortex-A53 r0p4 (AArch32)|4x 1200.00 MHz|945512|4
+Raspberry_Pi_Model_B_Rev_1;Broadcom_BCM2835;900_00=20.15|1|Raspberry Pi Model B Rev 1|Broadcom BCM2835|1x ARM ARM1176 r0p7 (AArch32)|1x 900.00 MHz|233620|1
[CPU Zlib]
Raspberry_Pi_3_Model_B_Rev_1_2;Broadcom_BCM2837;4800_00=0.18|4|Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2|Broadcom BCM2837|4x ARM Cortex-A53 r0p4 (AArch32)|4x 1200.00 MHz|945512|4
-ARM ARM1176 r0p7 (Aarch32)=0.01|900 MHz|Unknown
+Raspberry_Pi_Model_B_Rev_1;Broadcom_BCM2835;900_00=7169.12|1|Raspberry Pi Model B Rev 1|Broadcom BCM2835|1x ARM ARM1176 r0p7 (AArch32)|1x 900.00 MHz|233620|1