aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'data')
-rw-r--r--data/benchmark.conf6
1 files changed, 4 insertions, 2 deletions
diff --git a/data/benchmark.conf b/data/benchmark.conf
index 3f5a6a40..e63333f5 100644
--- a/data/benchmark.conf
+++ b/data/benchmark.conf
@@ -317,9 +317,11 @@ AMD Athlon(tm) X2 Dual Core Processor BE-2300=4.373|2x 1899 MHz|Unknown
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750@ 2.66GHz=4.096|2x 2671 MHz|Unknown
PowerPC 740/750=58.07682|280.00 MHz|Unknown
2_0___X370_SLI_PLUS_(MS_7A33)_(Micro_Star_International_Co___Ltd_);AMD_Ryzen_5_1600_Six_Core_Processor;38400_00 = 1.209032; 1.209032; 1|1|2.0 / X370 SLI PLUS (MS-7A33) (Micro-Star International Co., Ltd.)|AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor|1 physical processor; 6 cores; 12 threads|12x 3200.00 MHz|16377260|1|6|12|AMD Radeon (TM) R9 390 Series (HAWAII, DRM 3.26.0, 4.18.0, LLVM 6.0.1)|AMD/ATI Hawaii PRO + NVIDIA GeForce GTX 750
+
[CPU Zlib]
-PowerPC 740/750=2150.597408|280.00 MHz|Unknown
-2_0___X370_SLI_PLUS_(MS_7A33)_(Micro_Star_International_Co___Ltd_);AMD_Ryzen_5_1600_Six_Core_Processor;38400_00 = 1.904608; 2.047665; 12|12|2.0 / X370 SLI PLUS (MS-7A33) (Micro-Star International Co., Ltd.)|AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor|1 physical processor; 6 cores; 12 threads|12x 3200.00 MHz|16377260|1|6|12|AMD Radeon (TM) R9 390 Series (HAWAII, DRM 3.26.0, 4.18.0, LLVM 6.0.1)|AMD/ATI Hawaii PRO + NVIDIA GeForce GTX 750
+Raspberry_Pi_Model_B_Rev_1;Broadcom_BCM2835;900_00=0.550000; 7.000921; 1|1|Raspberry Pi Model B Rev 1|Broadcom BCM2835|1x ARM ARM1176 r0p7 (AArch32)|1x 900.00 MHz|233612|1|1|1||Broadcom VideoCore IV
+ASUS_PRIME_B350_PLUS;AMD_Ryzen_5_1600_Six_Core_Processor;38400_00=97.400000; 7.000335; 12|12|ASUS PRIME B350-PLUS|AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor|1 physical processor; 6 cores; 12 threads|12x 3200.00 MHz|16423392|1|6|12|Radeon RX 560 Series (POLARIS11, DRM 3.26.0, 4.18.0-10-generic, LLVM 7.0.0)|AMD/ATI Baffin
+
[GPU Drawing]
[CPU Blowfish (Single-thread)]