processor	: 0
vendor_id	: Elbrus-MCST
cpu family	: 5
model		: 9
model name	: E8C2
revision	: 2
cpu MHz		: 1550
bogomips	: 3100.00

processor	: 1
vendor_id	: Elbrus-MCST
cpu family	: 5
model		: 9
model name	: E8C2
revision	: 2
cpu MHz		: 1550
bogomips	: 3100.00

processor	: 2
vendor_id	: Elbrus-MCST
cpu family	: 5
model		: 9
model name	: E8C2
revision	: 2
cpu MHz		: 1550
bogomips	: 3100.00

processor	: 3
vendor_id	: Elbrus-MCST
cpu family	: 5
model		: 9
model name	: E8C2
revision	: 2
cpu MHz		: 1550
bogomips	: 3100.00

processor	: 4
vendor_id	: Elbrus-MCST
cpu family	: 5
model		: 9
model name	: E8C2
revision	: 2
cpu MHz		: 1550
bogomips	: 3100.00

processor	: 5
vendor_id	: Elbrus-MCST
cpu family	: 5
model		: 9
model name	: E8C2
revision	: 2
cpu MHz		: 1550
bogomips	: 3100.00

processor	: 6
vendor_id	: Elbrus-MCST
cpu family	: 5
model		: 9
model name	: E8C2
revision	: 2
cpu MHz		: 1550
bogomips	: 3100.00

processor	: 7
vendor_id	: Elbrus-MCST
cpu family	: 5
model		: 9
model name	: E8C2
revision	: 2
cpu MHz		: 1550
bogomips	: 3100.00

cache0          : level=1 type=Instruction scope=Private size=128K line_size=256 associativity=4
cache1          : level=1 type=Data scope=Private size=64K line_size=32 associativity=4
cache2          : level=2 type=Unified scope=Private size=512K line_size=64 associativity=4
cache3          : level=3 type=Unified scope=Shared size=16384K line_size=64 associativity=16