summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/data/arm_rpi3_aarch64_cpuinfo
blob: f7aef0799045fbc6ac9875beb6b29ad44ab21122 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
processor	: 0
BogoMIPS	: 38.40
Features	: fp asimd evtstrm crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xd03
CPU revision	: 4

processor	: 1
BogoMIPS	: 38.40
Features	: fp asimd evtstrm crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xd03
CPU revision	: 4

processor	: 2
BogoMIPS	: 38.40
Features	: fp asimd evtstrm crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xd03
CPU revision	: 4

processor	: 3
BogoMIPS	: 38.40
Features	: fp asimd evtstrm crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xd03
CPU revision	: 4