aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/data/e2k_elbrus_4x_e4c_cpuinfo
blob: efd443162ee4d1f4266fc4d722fd11467eb1ad1b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
processor	: 0
vendor_id	: EL2S4
cpu family	: 3
model		: 3
model name	: E2S
revision	: 2
cpu MHz		: 750
bogomips	: 1500.00

processor	: 1
vendor_id	: EL2S4
cpu family	: 3
model		: 3
model name	: E2S
revision	: 2
cpu MHz		: 750
bogomips	: 1500.00

processor	: 2
vendor_id	: EL2S4
cpu family	: 3
model		: 3
model name	: E2S
revision	: 2
cpu MHz		: 750
bogomips	: 1500.00

processor	: 3
vendor_id	: EL2S4
cpu family	: 3
model		: 3
model name	: E2S
revision	: 2
cpu MHz		: 750
bogomips	: 1500.00

processor	: 4
vendor_id	: EL2S4
cpu family	: 3
model		: 3
model name	: E2S
revision	: 2
cpu MHz		: 750
bogomips	: 1500.00

processor	: 5
vendor_id	: EL2S4
cpu family	: 3
model		: 3
model name	: E2S
revision	: 2
cpu MHz		: 750
bogomips	: 1500.00

processor	: 6
vendor_id	: EL2S4
cpu family	: 3
model		: 3
model name	: E2S
revision	: 2
cpu MHz		: 750
bogomips	: 1500.00

processor	: 7
vendor_id	: EL2S4
cpu family	: 3
model		: 3
model name	: E2S
revision	: 2
cpu MHz		: 750
bogomips	: 1500.00

processor	: 8
vendor_id	: EL2S4
cpu family	: 3
model		: 3
model name	: E2S
revision	: 2
cpu MHz		: 750
bogomips	: 1500.00

processor	: 9
vendor_id	: EL2S4
cpu family	: 3
model		: 3
model name	: E2S
revision	: 2
cpu MHz		: 750
bogomips	: 1500.00

processor	: 10
vendor_id	: EL2S4
cpu family	: 3
model		: 3
model name	: E2S
revision	: 2
cpu MHz		: 750
bogomips	: 1500.00

processor	: 11
vendor_id	: EL2S4
cpu family	: 3
model		: 3
model name	: E2S
revision	: 2
cpu MHz		: 750
bogomips	: 1500.00

processor	: 12
vendor_id	: EL2S4
cpu family	: 3
model		: 3
model name	: E2S
revision	: 2
cpu MHz		: 750
bogomips	: 1500.00

processor	: 13
vendor_id	: EL2S4
cpu family	: 3
model		: 3
model name	: E2S
revision	: 2
cpu MHz		: 750
bogomips	: 1500.00

processor	: 14
vendor_id	: EL2S4
cpu family	: 3
model		: 3
model name	: E2S
revision	: 2
cpu MHz		: 750
bogomips	: 1500.00

processor	: 15
vendor_id	: EL2S4
cpu family	: 3
model		: 3
model name	: E2S
revision	: 2
cpu MHz		: 750
bogomips	: 1500.00

cache0          : level=1 type=Instruction scope=Private size=128K line_size=256 associativity=4
cache1          : level=1 type=Data scope=Private size=64K line_size=32 associativity=4
cache2          : level=2 type=Unified scope=Private size=2048K line_size=64 associativity=4