aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/data/arm_rpi3_aarch32_cpuinfo
blob: 5092ba9be7b39b8c0db7307a7c4a35ecec2a9e15 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
processor	: 0
model name	: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
BogoMIPS	: 38.40
Features	: half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32 
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xd03
CPU revision	: 4

processor	: 1
model name	: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
BogoMIPS	: 38.40
Features	: half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32 
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xd03
CPU revision	: 4

processor	: 2
model name	: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
BogoMIPS	: 38.40
Features	: half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32 
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xd03
CPU revision	: 4

processor	: 3
model name	: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
BogoMIPS	: 38.40
Features	: half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32 
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xd03
CPU revision	: 4

Hardware	: BCM2835
Revision	: a02082
Serial		: 00000000d5442118