| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 2023-05-24 | SERVER-77404 update graph_visualizer to newer node packages. | Daniel Moody |
| 2023-04-26 | SERVER-72867 eol-terminate all nonempty text files | Billy Donahue |
| 2022-08-03 | SERVER-53532 Add edge list to lipdeps visualizer | Mitch Wagner |
| 2022-06-29 | SERVER-67341 Add node selection by path to libdeps visualizer | Mitch Wagner |
| 2022-06-24 | SERVER-53526 Move Libdeps Visualizer Backend State to Frontend | Mitch Wagner |
| 2022-06-16 | SERVER-67329 Add proxy middleware to allow react-scripts start | Mitch Wagner |
| 2022-06-16 | SERVER-67197 Add node list search by name | Mitch Wagner |
| 2021-06-03 | SERVER-56636 add libdeps graphpaths visualization | Daniel Moody |
| 2021-04-15 | SERVER-52568 Added GraphPaths, CriticalEdges, and PublicWieghts quieries to l... | Daniel Moody |
| 2021-02-26 | SERVER-52576 Added libdeps graph visualizer web service with basic features. | Daniel Moody |
